24 Meses | 36 Meses | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tasa Préstamos | CAE | Tasa Préstamos | CAE | |||||
Monto del Préstamo | Mensual | Anual | Mensual | Anual | Mensual | Anual | Mensual | Anual |
$500.000 | 3,08% | 36,90% | 3,17% | 37,99% | 3,08% | 36,90% | 3,15% | 37,83% |
$3.000.000 | 2,49% | 29,90% | 2,53% | 30,38% | 2,49% | 29,90% | 2,53% | 30,38% |
$7.000.000 | 2,09% | 25,05% | 1,74% | 20,90% | 2,09% | 25,05% | 1,74% | 20,90% |
Tramos por Montos | Tasa Mensual |
---|---|
Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,18% |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,60% |
Inferiores o iguales al equivalente de 5.000 unidades de fomento y superiores al equivalente de 200 | 2,25% |
Estas tasas fueron publicadas en el Diario Oficial el día 14-03-2025.
Los valores de las tasas son anuales.
– CAE: Carga Anual Equivalente.
Tramo | >=30 | >=60 | >=90 | >=180 | >=360 |
---|---|---|---|---|---|
Tasa base por tramo | |||||
$50.000 | 0,60% | 1,22% | 1,95% | 4,20% | 8,80% |
Tope MM$50 por RUT | Tope MM$100 por RUT |
En relación a la cuenta de ahorro, el interés es de 1,5% anual + reajuste de IPC
Descárga nuestra App en
App Store o en Play Store.
Descárga nuestra App en
App Store o en Play Store.