| 24 Meses | 36 Meses | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasa Préstamos | CAE | Tasa Préstamos | CAE | |||||
| Monto del Préstamo | Mensual | Anual | Mensual | Anual | Mensual | Anual | Mensual | Anual |
| $500.000 | 3,34% | 40,08% | 3,44% | 41,23% | 3,34% | 40,08% | 3,42% | 41,07% |
| $3.000.000 | 2,76% | 33,08% | 2,80% | 33,61% | 2,76% | 33,08% | 2,80% | 33,61% |
| $7.000.000 | 2,49% | 29,82% | 1,74% | 20,90% | 2,49% | 29,82% | 1,74% | 20,90% |
Si usted es parte de un convenio consulte por su tasa preferencial.
| Tramos por Montos | Tasa Mensual |
|---|---|
| Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 3,07% |
| Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 2,49% |
| Inferiores o iguales al equivalente de 5.000 unidades de fomento y superiores al equivalente de 200 | 2,08% |
| Operaciones no reajustables en moneda nacional de 90 días o más | Anual | Mensual |
|---|---|---|
| Para operaciones Inferiores o iguales al equivalente de UF 50. | 41,28% | 3,440% |
| Para operaciones Inferiores o iguales al equivalente de UF 200 y superiores al equivalente de UF 50. | 34,28% | 2,857% |
| Para operaciones Inferiores o iguales al equivalente de UF 5.000 y superiores al equivalente de UF 200. | 30,42% | 2,535% |
Estas tasas fueron publicadas en el Diario Oficial el día 15-12-2025.
Los valores de las tasas son anuales.
– CAE: Carga Anual Equivalente.
| Tramo | >=30 | >=35 | >=60 | >=90 | >=180 | >=360 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasa base por tramo | ||||||
| $50.000 | 0,50% | 0,58% | 1,03% | 1,61% | 3,52% | 8,00% |
| Tope MM$60 por RUT | Tope MM$120 por RUT | |||||
En relación a la cuenta de ahorro, el interés es de 1,5% anual + reajuste de IPC
Descárga nuestra App en
App Store o en Play Store.