| 24 Meses | 36 Meses | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasa Préstamos | CAE | Tasa Préstamos | CAE | |||||
| Monto del Préstamo | Mensual | Anual | Mensual | Anual | Mensual | Anual | Mensual | Anual |
| $500.000 | 3,36% | 40,26% | 3,45% | 41,41% | 3,36% | 40,26% | 3,44% | 41,26% |
| $3.000.000 | 2,77% | 33,26% | 2,82% | 33,79% | 2,77% | 33,26% | 2,82% | 33,79% |
| $7.000.000 | 2,51% | 30,09% | 1,74% | 20,90% | 2,51% | 30,09% | 1,74% | 20,90% |
Si usted es parte de un convenio consulte por su tasa preferencial.
| Operaciones no reajustables en moneda nacional de 90 días o más | Anual | Mensual |
|---|---|---|
| Para operaciones Inferiores o iguales al equivalente de UF 50. | 41,46% | 3,45% |
| Para operaciones Inferiores o iguales al equivalente de UF 200 y superiores al equivalente de UF 50. | 34,46% | 2,87% |
| Para operaciones Inferiores o iguales al equivalente de UF 5.000 y superiores al equivalente de UF 200. | 30,69% | 2,55% |
– CAE: Carga Anual Equivalente.
| Tramo | >=30 | >=35 | >=60 | >=90 | >=180 | >=360 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasa base por tramo | ||||||
| $50.000 | 0,50% | 0,58% | 1,03% | 1,61% | 3,52% | 8,00% |
| Tope MM$60 por RUT | Tope MM$120 por RUT | |||||
En relación a la cuenta de ahorro, el interés es de 1,5% anual + reajuste de IPC

Descárga nuestra App en
App Store o en Play Store.